組織表
Organization Chart
ラインズクラブ国際協会 336-B地区 組織表(7R関係分)
| 元国際理事 | 名越 勉(倉吉) |
| 地区ガバナー | 榎本 明(総社雪舟) |
| 元地区ガバナー 地区名誉顧問 規定策定委員長 |
西尾 眞一(鳥取) |
| 第一副地区ガバナー | 難波 進(岡山あげは) |
| 第二副地区ガバナー | 有本 みどり(岡山) |
| 7R | GMT委員 | 吉田 昌己(鳥取) |
| WYPT委員 | 木村 まゆみ(倉吉打吹) | |
| GLT委員 | 北野 勝宏(倉吉打吹) | |
| 青少年育成・Lクエスト委員 | 山本 庄英(倉吉) |
| 7R | YCE・国際関係委員 | 尾崎 一芳(鳥取砂丘) |
| 環境保全・保健福祉委員 | 田中 寛之(鳥取砂丘) | |
| IT・M・ライオンズ情報委員 | 吉森 英樹(鳥取久松) | |
| アラート・防災委員 | 加藤 貴義(鳥取中央) |
| 7R-1Z・ZC(GET委員) | 影山 嗣奏(鳥取いなば) | 鳥取 LC |
| 鳥取中央 LC | ||
| 鳥取いなば LC | ||
| 鳥取久松 LC | ||
| 鳥取千代 LC | ||
| 鳥取砂丘 LC |
| ★7R-2Z・ZC(LCF委員) | 倉光 公浩(倉吉グレート) | 倉吉 LC |
| 倉吉打吹 LC | ||
| 倉吉グレート LC |